各位玩家大家好!
正如之前在[开发者公告] 地图轮换计划 – 2025年6月中提到的,从第36赛季第1轮更新开始我们会每月公布各地区的地图人气度,并采用新的地图运营方式来进行各地区的地图轮换。
今后我们将通过每月更新时发布的地图轮换报告来跟大家分享各地区的地图人气度和地图轮换情况。
※ 地图人气度是通过对所有模式中观察到的地图使用时间、使用次数、选取率、中途退场率等多项地图使用指标进行综合分析后测算出来的。
※ 由于对小数点后的数字做了处理的缘故,地图人气度的总和有可能无法精确到100%。

我们将根据上面的地图人气度进行第36赛季第1轮更新的各地区地图轮换,轮换阵容如下。
※ 将于每周三上午10:00进行地图轮换。
日期
轮换周次 | PC版本 |
第1周 | 2025年6月11日 |
第2周 | 2025年6月18日 |
第3周 | 2025年6月25日 |
第4周 | 2025年7月2日 |
普通比赛
可自主选择地图的地区
亚洲
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都 | 萨诺 | 卡拉金 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺 | 米拉玛 | 帝斯顿 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 荣都 | 帕拉莫 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都 | 萨诺 | 维寒迪 |
东南亚
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都 | 萨诺 | 卡拉金 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺 | 米拉玛 | 帝斯顿 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 荣都 | 帕拉莫 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都 | 萨诺 | 维寒迪 |
KAKAO
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺 | 米拉玛 | 帝斯顿 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺 | 荣都 | 帕拉莫 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺 | 米拉玛 | 维寒迪 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺 | 荣都 | 卡拉金 |
随机选择地图的地区
※ 8x8公里地图的匹配概率是小型地图的2倍左右。
北美
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 荣都 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪 | 帝斯顿 | 萨诺 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 帝斯顿 | 米拉玛 | 荣都 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 帕拉莫 |
南美
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 帝斯顿 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪 | 荣都 | 萨诺 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都 | 米拉玛 | 帝斯顿 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 帕拉莫 |
欧洲
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 帝斯顿 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪 | 荣都 | 萨诺 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都 | 米拉玛 | 帝斯顿 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 帕拉莫 |
俄罗斯
固定地图 | 人气地图 | 其他地图 | |||
第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 荣都 |
第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪 | 帝斯顿 | 萨诺 |
第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 帝斯顿 | 米拉玛 | 荣都 |
第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛 | 维寒迪 | 帕拉莫 |
那么以上就是本期地图轮换报告的所有内容了,最后祝大家游戏愉快、天天吃鸡!我们在PUBG的战场上见啦。
PUBG团队 敬上